Flange de tubo de água de aço inoxidável/aço carbono de acordo com ASME ANSI B16.5 DIN En1092
Visão geral Tamanho do pacote 35,00 cm * 35,00 cm * 35,00 cm Peso bruto do pacote 10,000 kg Flange de tubo de água em aç
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Flange de aço |
Estrutura | Flanges |
Conexão | Flangeado |
Superfície de vedação | RF |
Maneira de fabricação | Forjamento |
Teste | Ut/PT/Mt |
Preço | US$ 720 por tonelada para CS, US$ 2.850 por tonelada para Ss |
Superfície | Óleo à prova de ferrugem, pintura, galvanização |
Qualidade | Alta qualidade |
Pressão do trabalho | Classe 150, Classe 300, Classe 600, Classe 900 |
Pacote de Transporte | Caixas de madeira ou paletes de madeira compensada |
Especificação | 1/2"-24"/DN15-DN2000 |
Marca comercial | FLUIDO OU OEM |
Origem | Shandong, China |
Código HS | 73079100 |
Capacidade de produção | 8.000 toneladas/ano |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 35,00cm * 35,00cm * 35,00cm Peso bruto do pacote 10,000kgDescrição do produto
Flange de tubo de água de aço inoxidável / aço carbono de acordo com ASME ANSI B16.5 DIN En1092-2 GOST Padrão Cego / Deslizante / Fabricante de flange de pescoço de soldaParâmetros do produto